КОД | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | СТОИМОСТЬ |
| 1.Профилактические мероприятия | |
1.0 | Индивидуальный стоматологический набор | 150.00 |
1.1 | Первичная консультация врача стоматолога терапевта,ортопеда,ортодонта, хирурга,составление плана лечения,заполнение первичной медицинской документации , сбор анамнеза | 1,000.00 |
1.2 | Повторный осмотр полости рта специалистом стоматологом терапевтом, ортопедом, хирургом | 200.00 |
1.3 | Анестезия инъекционная с аппликационным гелем | 600.00 |
1.4 | Анестезия электронная | 1,100.00 |
1.6 | Диагностическое лечение зуба | 2,000.00 |
1.7 | Оказание помощи при острой боли(наложение девитализирующей пасты) | 1,000.00 |
1.8 | Осмотр полости рта и проведение манипуляций с помощью дополнительных инструментов:коффердамма, оптрагейта | 400.00 |
1.9 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов:фотодиагностика | 400.00 |
1.11 | Анализ данных КТ ЧЛО или МРТ ЧЛО | 1,000.00 |
1.12 | Анестезия инъекционная | 600.00 |
| 2.Гигиена полости рта | |
2.1 | Определение индексов гигиены полости рта у пациента | 200.00 |
2.2 | Снятие наддесневых зубных отложений скейлером с одного зуба | 80.00 |
2.3 | Снятие поддесневых зубных отложений скейлером с одного зуба из зубодесневого кармана | 90.00 |
2.4 | Шлифовка и полировка одного зуба после снятия зубных отложений | 30.00 |
2.5 | Аппликация фторсодержащего геля 1челюсть | 400.00 |
2.6 | Устранение гиперчувствительности (1 зуб) после гигиены полости рта | 100.00 |
2.7 | Обучение гигиене полости рта | 300.00 |
2.10 | Отбеливание зубов 1 челюсть | 8,700.00 |
| 3.Терапевтическая стоматология | |
3.1 | Лечение зуба с использованием операционного микроскопа +10% к стоимости услуги по прейскуранту | |
3.1.1 | Лечение поверхностного кариеса с пломбированием фотокомпозитом | 2,200.00 |
3.1.2 | Лечение среднего кариеса моляра,премоляра (I,V,VI класс по Блэку) | 1,700.00 |
3.1.3 | Лечение среднего кариеса моляра,премоляра (II класс по Блэку) | 1,900.00 |
3.1.4 | Лечение глубокого кариеса моляра, премоляра (I,V,VI класс по Блэку) | 1,800.00 |
3.1.5 | Лечение глубокого кариеса моляра, премоляра (II класс по Блэку) | 2,100.00 |
3.1.6 | Лечение среднего кариеса резцов,клыков (V,VI класса по Блэку) | 1,600.00 |
3.1.7 | Лечение глубокого кариеса резцов,клыков (V,VI класса по Блэку) | 1,800.00 |
3.1.8 | Лечение среднего,глубокого кариеса резцов.клыков(III класс по Блэку) | 2,100.00 |
3.1.9 | Лечение среднего,глубокого кариеса резцов,клыков (IV класса по Блэку) | 2,400.00 |
3.2 | Восстановление зуба фотокомпозитом при лечении кариеса | |
3.2.2 | Восстановление зуба(моляра,премоляра,резца,клыка) с разрушением коронковой части до 1/2 | 3,200.00 |
3.2.3 | Восстановление зуба(моляра,премоляра,резца,клыка) с разрушением коронковой части свыше 1/2 | 3,600.00 |
3.3 | Художественная реставрация зубов фотополимером после лечения кариеса | |
3.3.1 | Художественная реставрация зубов фотополимером после лечения кариеса: Премоляра,моляра при разрушении коронковой части до 1/3 | 4,000.00 |
3.3.2 | Художественная реставрация зубов фотополимером после лечения кариеса: Премоляра,моляра при разрушении коронковой части до 1/2 | 5,000.00 |
3.3.3 | Художественная реставрация зубов фотополимером после лечения кариеса: Премоляра,моляра при разрушении коронковой части свыше 1/2 | 6,000.00 |
3.3.4 | Художественная реставрация зубов фотополимером после лечения кариеса: Резца,клыка при разрушении коронковой части до 1/2 | 5,500.00 |
3.3.5 | Художественная реставрация зубов фотополимером после лечения кариеса: Резца,клыка при разрушении коронковой части свыше 1/2 | 6,000.00 |
3.4 | Восстановление коронковой части зуба фотополимером после эндодонтического лечения | |
3.4.4 | Восстановление коронковой части премоляра,клыка фотополимером, разрушенного свыше 1/2 | 5,000.00 |
3.4.8 | Восстановление коронковой части резца фотополимером, разрушенного свыше 1/2 | 7,000.00 |
3.5.7 | Полировка моляров,премоляров | 350.00 |
3.5.8 | Полировка фронт | 450.00 |
3.6 | Эндодонтия | |
3.6.1 | Механическая и медикаментозная обработка одного канала | 1,100.00 |
3.6.2 | Обработка одного канала лекарственным препаратом | 500.00 |
3.6.3 | Повторная обработка канала(механическая и медикаментозная) | 400.00 |
3.6.4 | Временное пломбирование одного канала | 500.00 |
3.6.5 | Обтурация 1 канала методом латеральной конденсации гуттаперчи | 1,200.00 |
3.6.10 | Закрытие внутриканальной резорбции, перфорации | 2,100.00 |
3.6.11 | Наложение временной световой пломбы | 300.00 |
3.6.12 | Наложение обычной временной пломбы | 200.00 |
3.6.13 | Построение временной стенки из композита в поддесневой области | 2,000.00 |
| | |
3.7.1 | Распломбирование 1 канала ранее запломбированного пастой | 800.00 |
3.7.2 | Распломбирование 1 канала резорцин-формалином,гуттаперчей,термофилом | 1,500.00 |
3.7.3 | Распломбирование 1 канала цементом | 2,000.00 |
3.7.4 | Извлечение инородного тела из 1 канала | 2,000.00 |
3.8 | Фиксация внутриканальных армирующих штифтов | |
3.8.3 | Восстановление на стекловолоконной ленте одиночно отсутствующего зуба | 9,000.00 |
3.8.4 | Стекловолоконный штифт с супраструктурой | 1,500.00 |
4.0 | Хирургия | |
4.2 | Удаление постоянного зуба | 2,500.00 |
4.3 | Сложное удаление сильно разрушенного, с искревленными корнями зуба | 4,000.00 |
4.16 | Направленная регенерация мягких тканей | 13,500.00 |
4.17 | Направленная регенерация кости | 21,000.00 |
4.18 | Операция синуслифтинг закрытый | 8,500.00 |
4.19 | Операция синуслифтинг открытый | 23,000.00 |
4.20 | Имплант Implantium | 27,000.00 |
4.21 | Имплант SuperLine,Dentium | 32,000.00 |
4.22 | Наложение швов материалом «Викрил» | 600.00 |
4.36 | Внутрикостная установка ортодонтического минивинта | 8,000.00 |
4.37 | Установка одного формирователя десны | 1,800.00 |
| 7. Ортопедия | |
| Несъемное протезирование | |
7.1 | Металлокерамическая коронка | 13,000.00 |
7.1.1 | М/к коронка на винтовой фиксации с уровня импланта | 24,000.00 |
7.1.2 | Цельноциркониевая коронка с уровня импланта на винтовой фиксации | 29,000.00 |
7.1.3 | Керамика на каркасе из оксида циркония на имплант с опорой на абатмент | 23,000.00 |
7.2 | Металлокерамическая коронка на имплант Implantium с опорой на абатмент | 18,500.00 |
7.2.1 | Титановый абатмент для фиксации коронки на имплант Implantium | 7,000.00 |
7.2.2 | Цирконевый абатмент для фиксации коронки на имплант Implantium | 8,000.00 |
7.2.4 | Замена винта для фиксации абатмента | 1,700.00 |
7.5 | Винир E-Max | 28,000.00 |
7.6 | Цельноцирконевая ,цельнофрезерованная коронка | 19,500.00 |
7.7 | Керамика на каркасе из оксида циркония с облицовкой | 22,000.00 |
7.11.1 | Пластмассовая коронка изготовляется в лабораторных условиях (временная) | 2,700.00 |
| Съемное протезирование | |
7.13 | Бюгельный протез с любой формой фиусации ( аттачменах, кламмерах) | 40,000.00 |
7.17 | Частичный гибкий съемный протез из «Vertex» | 28,000.00 |
7.17.1 | Полный гибкий съемный протез из «Vertex» | 32,000.00 |
7.17.2 | Высокоэстетичный композитный зубной гарнитур для съемного протеза 1 челюсть | 8,000.00 |
7.18 | Мягкий нейлоновый протез | 37,000.00 |
7.20.1 | Протезирование условно съемным протезом(пластмасса)на имплантах без стоимости фиксурующего на импланты элемента(балки) | 100,000.00 |
| Общие виды работ | |
7.27 | Фиксация коронки на временный цемент | 220.00 |
7.28 | Фиксация винира | 1,000.00 |
7.29 | Фиксация коронки на композитный цемент ,полукоронки ,вкладки, окклюзионной вкладки | 850.00 |
7.30 | Фиксация коронки на цемент "Фуджи",полукоронки,вкладки,окклюзионной вкладки | 850.00 |
7.32.2 | Слепок А-силикон,сканирование одной челюсти | 1,800.00 |
7.36 | Изготовление индивидуальной ложки | 2,000.00 |
7.38 | Шариковый абатмент для фиксации съемного протеза на имплантах 1 штука | 11,000.00 |
7.43 | Снятие силиконового оттиска или сканирование с использованием трансферной системы | 2,600.00 |